东电化兰达 PF-A系列电源模块
2014/4/15 14:29:12
产品简介:
PFHC module 500W,1000W
产品分类:工业电源 线性直流电源
品牌:东电化兰达
产品介绍
PF-A SERIES
PFHC module 500W,1000W
Model name |
Features
CE marking (Low Voltage Directive)
PFHC module
Conforms to IEC 1000-3-2
High power factor : 0.95, high efficiency : 90%
Input : 85~265VAC
Output : 500,1000WWide baseplate temperature : -20~ 85�C
Conduction coolingProvided in-rush current limiting
N 1 parallel redundant operation
2 year warranty
Specifications(catalog download)(technical data download)
Input voltage range | 85~265VAC (50/60Hz) PFHC range : 85~255VAC (50/60Hz) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output voltage/current |
| |||||||||||
Effeciency (typ) | 90% (100VAC, full load), 94% (200VAC, full load) | |||||||||||
Power factor | 0.95 (100VAC/200VAC at full load) | |||||||||||
In-rush current | In-rush current limiting circuit : External limit resistor | |||||||||||
Parallel operation | N 1 redundant operation. Output current balancing (PC terminal) | |||||||||||
Cooling | Conduction cooling (Heatsink& airflow has to be chosen according to instruction manual) | |||||||||||
Operating ambient temperature | Baseplate temperature : -20~ 85�C (output derating is different according to condition) Ambient temperature : above -20�C | |||||||||||
Withstand voltage | Input/output terminal to baseplate : 3.0kVAC for 1min | |||||||||||
Safety standard | Approved by UL1950, CSA234 and EN60950 (BSI) | |||||||||||
Functions | Over voltage, Thermal protection, PFHC power on signal (ENA terminal), Inverter good signal (IOG terminal), Auxiliary power supply for external signal(AUX terminal) |
Product lineup
Model name | Nominal Voltage range | Input voltage range | PFHC operation input voltage range | Input current (typ) | Nominal output voltage | Max. output current | Max. output power |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF500A-360 | 100-240VAC | 85-265VAC (47-63Hz) | 85-255VAC (47-63Hz) | 5.6A | 360VDC | 1.4A | 504W |
200-240VAC | 170-265VAC (47-63Hz) | 170-255VAC (47-63Hz) | 4.0A | 360VDC | 2.1A | 756W | |
PF1000A-360 | 100-240VAC | 85-265VAC (47-63Hz) | 85-255VAC (47-63Hz) | 11.2A | 360VDC | 2.8A | 1008W |
200-240VAC | 170-265VAC (47-63Hz) | 170-255VAC (47-63Hz) | 8.0A | 360VDC | 4.2A | 1512W |
提交
查看更多评论
其他资讯
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布